Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej, Przemysłowej, Szafirowej w m. Wielka Nieszawka (dz. nr 370/27, 371, 370/50, 370/48, 370/46, 370/44, 370/42, 363/9, 370/28, 370/40, 370/38, 370/36, 370/34, 370/32, 370/30) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.13.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.12.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Cierpice-Kąkol (W3) łącznie z: Rozbudową ulicy Gniewkowskiej i ulicy Dybowskiej, wraz z budową parkingu i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.11.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Cierpice-Kąkol (W3) łącznie z: Rozbudową ulicy Gniewkowskiej i ulicy Dybowskiej, wraz z budową parkingu i ciągów pieszych w ramach zadania pn. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.9.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.10.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.7.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.6.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | S.271.5.2015 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.4.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.2.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa wyposażenia niezbędnego do zarządzania projektem pn.: Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City – Bydgoszcz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.3.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.1.15 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 PZP |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2015 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | S.271.24.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot z art. 11 ust.8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | "DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, W MAŁEJ NIESZAWCE I CIERPICACH, W GMINIE WIELKA NIESZAWKA" |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.23.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp. |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | „ DOSTAWA I MONTAŻ 248 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.21.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Powyżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp. |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | „Budowa drogi gminnej nr 100996C ul. Pogodnej w Wielkiej Nieszawce„ |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.22.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem dla potrzeb posesji zlokalizowanej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/7) , sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 62/17, 61/8, 2064/14) ul. Żwirowa oraz przyłącza wodociągowego (odcinek W1-W3 Hp) przy ul. Wodociągowej (dz. nr 294, 311/4) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.20.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.19.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNA, ZIELONA W M. WIELKA NIESZAWKA I UL. SOSNOWA II ETAP W M. CIERPICE |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.18.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem dla potrzeb posesji zlokalizowanej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 381/7) , sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 62/17, 61/8, 2064/14) ul. Żwirowa oraz przyłącza wodociągowego (odcinek W1-W3 Hp) przy ul. Wodociągowej (dz. nr 294, 311/4) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.16.2014 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |