Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w roku 2014 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | S.271.31.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna z przykanalikami oraz kanalizacja tłoczna z przepompownią ścieków P1, rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Mała Nieszawka ul. Olchowa, dz. nr 65,177, 247/1/ 59/3, 57/10,58, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.30.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dybowskiej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.29.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIELKA NIESZAWKA |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | OŚS.271.3.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RT.271.1.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Kanalizacja sanitarna – grawitacyjna z przykanalikami oraz kanalizacja tłoczna z przepompownią ścieków P1, rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Mała Nieszawka ul. Olchowa, dz. nr 65,177, 247/1/ 59/3, 57/10,58, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.23.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Działkowej i Zapole w miejscowości Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.28.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Chabrowej w miejscowości Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.27.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ciechocińskiej w m. Brzoza i ul. Miodowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.25.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.26.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.24.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.21.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 47; 42/4 oraz odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do działek nr 42/2 i 42/3, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków P233, dz. 42/4 przy ul. Topolowej w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.22.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Parkowej i Cichej w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.11.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sportowej w m. Mała Nieszawka i Szafirowej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.16.2013 |
Zamawiający | Gmina W#ielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zakole w m. Cierpice i ul. Pogodnej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.20.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIELKA NIESZAWKA |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | OŚS.271.3.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Dobrej i Przy Lesie w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.27119.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Złotej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.18.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.17.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Miłej, Bliskiej i Przyjaznej w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.15.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.14.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust. 8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią wód opadowych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulic Rzemieślniczej i Toruńskiej w m. Mała Nieszawka (dz. nr 65, 147/2, 253/9, 265, 384/3, 521) gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.4.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa ulicy Ciechocińskiej w miejscowości Brzoza, gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | RPI.271.12.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | Mniejsza od kwot art.11 ust. 8 ustawy Pzp |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 346/24, 343, 346/6,346/57, 346/56, 346/55, 346/54, 338, 341/6, 334/31, 334/26 oraz odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do działek nr 346/32, 346/45, 346/43, 346/42, 346/41, 346/50, 346/49, 346/48, 346/46, 346/53, 346/33, 346/34, 346/35, 346/36, 346/37, 346/38, 346/40, 341/17, 341/16, 341/19, 341/18, 341/15, 341/13, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Zielonej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | RPI.271.10.2013 |
Zamawiający | Gmina Wielka Nieszawka |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | mniejsza od kwot art. 11 ust.8 ustawy pzp |
Termin składania ofert |